Nobreak 1kVA/800Watts Interativo Senoidal Monofásico
R$2.147,75 – R$2.897,72
O Nobreak ISP-410n com fator de potência de saída 0.8, também inclui estabilizador interno e filtro supressor de ruído e transientes de alto desempenho.
Descrição
A G4 Electric apresenta para o mercado brasileiro um nobreak, também conhecido como Interativo, incluímos alguns diferenciais para o aumento da alta confiabilidade e eficiência energética, seguindo a topologia interativo Senoidal Puro (conforme a norma NBR 15014 da ABNT). Isto quer dizer que o tipo de onda quando energizado pelas baterias é Senoidal, o sistema fornece uma onda pura mesmo quando atuando pelo banco de bateria, para uma explicação mais aprofundada, você pode acessar o site institucional da G4 Electric no link:
Entenda a Diferença entre a topologia dos Nobreaks
O Nobreak modelo ISP-410n, possui fator de potência de saída 0.8, também acompanha em seu circuito, filtro supressor de ruídos e transientes de alto desempenho, bem como estabilizador que permite manter a tensão estabilizada tanto quanto funciona pela rede elétrica como pelas baterias, possui variação de até +/- 25% na sua alimentação, isto torna o nosso equipamento um super Nobreak Senoidal. O Tipo de onda da tensão de saída, sendo senoidal pura, possui baixo conteúdo harmônico indicado para as mais diversas aplicações sensíveis.
Possui display de LCD, que facilita a leitura das grandezas, pois, você é informado do percentual de carga das Baterias, Tensão de Entrada e Saída, Freqüência, Carga que o Nobreak esta alimentando, temperatura, entre outras informações importante, além do alarme sonoro quando ocorre a queda de energia. É comercializado na configuração Monovolt ou com AutoTrafo e Trafo Isolador, ou seja, Entrada e Saída 220Vca ou Entrada 220V e Saída 120V.
Especificação Técnica do Nobreak:
Potência | 1kVA/800W |
---|---|
Tomadas | 6 |
Bateria | 2x9Ah Selada |
Conector Engate Rápido para Baterias Externas | Sim |
Tensão da Bateria | 24Vcc |
Autonomia (50% de Carga) | 10 Minutos |
Entrada | |||||
Tensão | 220Vac (FNT) | ||||
Tolerância (sem descarga das baterias) | + /- 22,5% (sem descarga das baterias) | ||||
Frequência | 60Hz +/- 5Hz | ||||
Saída & Inversor | |||||
Tensão | 220Vca ou 120Vca (Autotrafo ou Isolador) | ||||
Regulação estática | +/- 5% (modo inversor) | ||||
Frequência | 60 +/-1% (via inversor) | ||||
Rendimento (rede / inversor) | 96% / 85% | ||||
THD_Vo (Inversor) | 5% (carga linear) | ||||
Fator de potência | 0.8 | ||||
Sobrecarga | via rede: até 110% por 60 segundos / 125% por 30 segundos / 150% por 10 segundos – depois transfere para o Bypass (retorno automático com carga normal) | ||||
via Inversor: até 110% por 60 segundos / 125% por 5 segundos / 150% por 0,5 segundos – depois desliga inversor (retorno manual via comando LIGA no painel frontal) | |||||
Curto-circuito na saída | via rede: proteção via disjuntor (rearmável) | ||||
via Inversor: proteção automática (eletrônica), desligando inversor. Após atuação, a partida deve ser manual, somente depois de remover o curto-circuito. | |||||
Isolação galvânica Entrada / Saída | Não / opcional (consulte) | ||||
Bypass automático | Sim (atua em caso de sobrecarga na saída ou falha no Nobreak) | ||||
Bypass Manual | Não | ||||
Tempo de transferência | Falta e retorno de rede – 5mS típico (máximo de 8mS) | ||||
Baterias | |||||
Tipo de baterias (internas) | Compatível com baterias seladas (VRLA) de 7Ah ou 9Ah | ||||
Tempo de recarga | Aprox. 6 Horas (após descarga total) | ||||
Carregador com equalização e flutuação | SIM | ||||
Engate Rápido p/ Baterias Externas | SIM | ||||
Corrente de Recarga das Baterias | Ajustável 1 / 2 / 3Acc | ||||
Sinalização & Comunicação | |||||
Visual (04 LEDs) | Inversor (verde) / Bateria (amarelo) / Bypass (amarelo) / Falha (vermelho) | ||||
Display LCD | tensão / frequência de entrada e saída, tensão e nível de carga das baterias, nível de carga na saída, temperatura interna / modo de operação / menu de configuração | ||||
RS-232 | Software e cabo serial inclusos (consulte detalhes) | ||||
TCP/ IP – SNMP | Opcional | ||||
Ambiente | |||||
Temperatura de operação | 0º a 40º Celsius | ||||
Umidade do ar | 20% a 95% (sem condensação) | ||||
Ventilação | Forçada (controlada pela CPU do Nobreak) | ||||
Ruído audível | <50dBA | ||||
Dimensões & Peso | |||||
Grau de Proteção | IP 20 | ||||
Cor | Preto fosco | ||||
Dimensões com embalagem (AxLxP) | 320 x 240 x 510mm | ||||
Peso com embalagem | 15kg |
E se mesmo assim não é o que você precisa, então faça contato conosco pelo formulário de Contato e solicite nosso suporte especializado para entender sua demanda e indicar a solução ideal para sua aplicação. Agora se você precisar de um contato mais rápido você pode falar conosco direto pelo WhatsApp.
Informação adicional
Peso | 15 kg |
---|---|
Dimensões | 51 × 24 × 32 cm |
Configuração | E/S: 220V, E: 220V S: 120V AT, E: 220V S: 120V TI S/ Bateria |
Avaliações
Não há avaliações ainda.