Oferta!
Descrição
Disjuntor Compact Nsx100f Tm50d 3p3d Lv429633
gama | Compactar |
nome do produto | Compact NSX |
linha de produto | NSX100…250 |
nome abreviado do dispositivo | Compact NSX100F |
tipo de produto ou componente | Disjuntor |
aplicativo do dispositivo | Distribuição |
descrição de polos | 3P |
descrição dos polos protegidos | 3t |
[In] corrente nominal | 50 A a 40 °C |
[Ue] tensão de operação nominal | 690 V CA 50/60 Hz |
tipo de rede | CA |
frequência da rede | 50/60 Hz |
adequação para isolamento | Sim para EN 60947-2 |
Sim para IEC 60947-2 | |
categoria de uso | Categoria A |
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 10 kA a 600 V CA 50/60 Hz para UL 508 |
25 kA a 480 V CA 50/60 Hz para UL 508 | |
85 kA a 240 V CA 50/60 Hz para UL 508 | |
22 kA Icu a 525 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | |
25 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | |
35 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | |
36 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | |
8 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | |
85 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | |
Performance level | F 36 kA 415 V CA |
nome da unidade de disparo | TM-D |
tecnologia da unidade de disparo | Termomagnético |
funções de proteção da unidade de disparo | LI |
tipo de controle | Alavanca articulada |
Circuit breaker mounting mode | Fixo |
Complementar | |
[Ui] tensão de isolamento nominal | 800 V CA 50/60 Hz |
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 8 kV |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 11 kA a 525 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
35 kA a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | |
36 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | |
4 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | |
85 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | |
12,5 kA a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | |
durabilidade mecânica | 50000 ciclos |
suporte de montagem | Placa posterior |
conexões da parte de cima | Frontal |
conexão na parte inferior | Frontal |
tipo de proteção | Proteção contra sobrecargas (térmicas) |
Proteção contra curtos-circuitos (magnético) | |
classificação da unidade de disparo | 50 A a 40 °C |
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ajustável |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7…1 x pol |
Long-time protection delay adjustment type tr | Fixo |
[tr] long-time protection delay adjustment range | 120…400 s a 1,5 x pol |
15 s a 6 x Ir | |
Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Fixo |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 500 A |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Fixo |
Contato Auxiliar | Without |
Width (W) | 105 mm |
Height (H) | 161 mm |
Depth (D) | 86 mm |
Peso | 2,05 kg |
Meio ambiente | |
padrões | EN/IEC 60947 |
UL 508 | |
certificações do produto | Marinha |
CCC | |
EAC | |
categoria de sobretensão | Classe II |
classe de proteção contra choques elétricos | Classe II |
graus de poluição | 3 para IEC 60664-1 |
grau de proteção IP | IP40 para IEC 60529 |
grau de proteção IK | IK07 para IEC 62262 |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | -35…70 °C |
temperatura ambiente do ar para armazenamento | -55…85 °C |
Unidades de embalagem | |
Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
Número de unidades no pacote 1 | 1 |
Peso do pacote 1 | 1,788 kg |
Pacote 1 Altura | 11,4 cm |
Pacote 1 largura | 14 cm |
Pacote 1 Comprimento | 19,8 cm |
Unidade de pacote tipo 2 | S04 |
Número de unidades no pacote 2 | 12 |
Peso do pacote 2 | 22,222 kg |
Pacote 2 Altura | 30 cm |
Largura do pacote 2 | 40 cm |
Comprimento do pacote 2 | 60 cm |
Fale conosco qualquer dúvida, ou pode falar conosco direto pelo WhatsApp.
Avaliações
Não há avaliações ainda.